立式混色機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||
型 號(hào) | 功率 | 容 量(Kg) | 電壓(V) | 外形尺寸(cm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 凈重(Kg) | |
Kw | HP | ||||||
NPM-V25 | 0.75 | 1 | 25 | 380 3Φ | 72×72×92 | 85 | 83 |
NPM-V50 | 1.5 | 2 | 50 | 380 3Φ | 83×83×112 | 85 | 125 |
NPM-V100 | 3 | 4 | 100 | 380 3Φ | 100×100×128 | 85 | 180 |
NPM-V150 | 4 | 5.5 | 150 | 380 3Φ | 113×113×138 | 85 | 270 |
NPM-V200 | 7.5 | 10 | 200 | 380 3Φ | 120×120×149 | 85 | 313 |
以上參數(shù)若有變更,恕不另行通知 |