NPM混色機系列--臥式混色機系列 Horizontal mixer series | |||||||
型 號 | 功率/Power | 容量(Kg)/(L) | 電壓(V) | 外形尺寸(mm) | 轉速(r/min) | 重量(Kg) | |
NPM-H100 | 2.2 | 3 | 100/200 | 380 3Φ | 1100×850×1300 | 65 | 300 |
NPM-H150 | 4 | 5.5 | 150/350 | 380 3Φ | 1400×850×1300 | 65 | 360 |
NPM-H200 | 4 | 5.5 | 200/480 | 380 3Φ | 1580×1000×1400 | 65 | 530 |
NPM-H250 | 7.5 | 10 | 250/600 | 380 3Φ | 1875×1000×1500 | 65 | 650 |
以上參數若有變更,恕不另行通知 |