型號 | 傳熱媒介 | 最高溫度 | 電熱功率 | 泵浦功率 | 泵浦流量 | 泵浦最大壓力 | 冷卻方式 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) |
NTCW-6L | 水 | 120℃ | 6 | 0.37 | 30 | 3.8 | 直接 | 735*310*540 | 30 |
NTCW-9L | 水 | 120℃ | 9 | 0.37 | 30 | 3.8 | 直接 | 735*310*540 | 30 |
NTCW-12L | 水 | 120℃ | 12 | 0.75 | 50 | 4.8 | 直接 | 735*310*540 | 50 |
NTCW-24L | 水 | 120℃ | 12*2 | 2.2 | 110 | 6 | 直接 | 1100*600*600 | 110 |
NTCW-36L | 水 | 120℃ | 18*2 | 2.2 | 110 | 6 | 直接 | 1100*600*600 | 110 |
NTCW-50L | 水 | 120℃ | 25*2 | 3.75 | 200 | 6 | 直接 | 1350*700*700 | 200 |
NTCO-6L | 油 | 200℃ | 6 | 0.37 | 30 | 3.8 | 間接 | 735*310*540 | 30 |
NTCO-9L | 油 | 200℃ | 9 | 0.37 | 30 | 3.8 | 間接 | 735*310*540 | 30 |
NTCO-12L | 油 | 200℃ | 12 | 0.75 | 50 | 4.8 | 間接 | 735*310*540 | 50 |
NTCO-24L | 油 | 200℃ | 12*2 | 2.2 | 120 | 6 | 間接 | 1100*600*600 | 120 |
NTCO-36L | 油 | 200℃ | 18*2 | 2.2 | 120 | 6 | 間接 | 1100*600*600 | 120 |
NTCO-50L | 油 | 200℃ | 25*2 | 3.75 | 200 | 6 | 間接 | 1350*700*1000 | 200 |
納金機械是專業生產銷售運水式模溫機,具有國內外領先的技術水平和良好的售后服務和優質的解決方案,廠家直銷,絕對價格優勢! 服務周到,生產銷售質優、物美、價廉的運水式模溫機。